欢迎进入北京中科环试仪器有限公司网站!
400-088-6091




产品分类
相关文章





一、产品技术参数:
| 产品型号 | 风冷 | 水冷 | |||||
| SN-100 | SN-150 | SN-500 | SN-900 | ||||
| 内型尺寸D×W×Hmm | 400×500×500 | 500×600×500 | 500×760×500 | 950×950×850 | |||
| 外箱尺寸D×W×Hmm | 900×950×1750 | 1000×1050×1750 | 1000×1300×1750 | 1460×1280×2200 | |||
光 源 系 统 | 灯源 | 风冷式氙弧灯管 | 水冷式氙弧灯管 | ||||
| 灯管功率 | 1.8KW/2.5KW(选配) | 6.5KW | |||||
| 灯管品牌 | 进口/国产(选配) | 国产 | |||||
| 波长 | 280nm~800nm | ||||||
| 灯管数量 | 1支 | 2支 | 3支 | 1支 | |||
技 术 参 数 | 温度范围 | 38℃~80℃ | |||||
| 湿度范围 | 40%~98% R•H | ||||||
| 黑板(黑标)温度 | 63℃~100℃±3℃ | ||||||
| 波动度 | 温度±0.5℃ 湿度:±3%RH | ||||||
| 温度均匀度 | ±2.0℃ | ||||||
| 降雨周期 | 0~240min,间隔(断)降雨可调 | ||||||
| 喷水周期 | 18min/102min或12min/48min(喷水时间/不喷水时间) | ||||||
| 设备总功率 | 8.0KW | 10.0KW | 14.0KW | 14.5KW | |||
| 设备电源 | AC380V/50HZ 三相五线 | ||||||
箱 体 结 构 | 箱体外壳材料 | A3钢板喷塑处理 | |||||
| 内胆材料 | 优质SUS不锈钢 | ||||||
| 冷凝方式 | 内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀 | ||||||
| 自动补水 | 喷淋及箱体内部采用自动补水方式 | ||||||
| 保温材料 | 采用高密度玻璃纤维棉和高压聚胺脂发泡隔热保温 | ||||||
| 搅拌系统 | 长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环 | ||||||
| 控制系统 | 1、控制仪表采用 “7寸”彩色触摸屏程控仪,超大画面,操作简单,程式编辑容易 2、具有断电记忆功能,复电时可继续剩余之试验过程 3、温度控制均采用P . I . D +S . S . R,系统同频道协调控制, 可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命; 4、具有RS-232或RS-485通讯界面,可在电脑上设计程式; 监视试验过程并执行自动开关机、打印曲线、数据等功能; 5、具有P . I . D 自动演算之功能,可减少人为设定时带来之不便; 6、光照和湿度、喷淋可独立控制也可以交替循环控制; 7、显示界面:直接显示箱体温度、箱体湿度、黑板温度和辐照度 | ![]() | |||||
| 调光电源 | 1、采用GP3500脉冲电源,本电源能产生功率可调,稳定性可靠的脉冲信号。 2、电源自带PFC稳压电路,额定输入220VAC 50HZ/60HZ ; 3、节能效果显著:1800W输出光强和传统UV电源3000W的输出光强相当,效率达到95%以上; 4、功率无极可调,能量输出稳定; | ![]() | |||||
| 辐照度控制(自动调光) | 1、辐照仪:采用特制高精度辐照仪; 2、:灯管使用寿命:600~800小时左右 (根据使用中设定的辐照度强弱以及探测点不同灯管使用寿命有所不同); 3、辐照度的控制:可通过辐射仪手动调节功率得到所须辐照度 面板直接显示当前灯管辐照强度; 4、辐照度配置 | ![]() | |||||
| 制冷、除湿系统控制 | 1.压缩机:全封闭法国泰康机组; 2、制冷方式:复叠式单机制冷; 3、冷凝方式:风冷式; 4、制冷剂:R404A(环保型) 5、全系统管路均作通气加压48H捡漏测试; 6、内螺旋式冷媒铜管; 7、翅片斜率式蒸发器(带自动除霜系统) 8、除湿系统: 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | ||||||
| 喷淋控制 | 1、喷淋均匀性调节:利用控制器的人工控制功能,在开门状态下观察喷淋状况,从而加以调节或更换喷头; 2、喷淋状态监控:机器配置了喷淋装置,喷淋装置模拟下雨时的温度剧变和雨水侵蚀,喷洒均匀。什么时候喷淋、喷淋多长时间,都由客户自由设置; 3、水质:去离子水(固体含量小于20ppm) 4、具有储水箱水位显示; 5、喷出的水可循环利用; | ||||||
| 保护系统 | 风机过热保护、整体设备缺相/逆相保护、制冷系统、过载保护制冷系统、超压保护、超温保护、漏电保护、缺水报警等 | ||||||
| 设备使用环境 | 1、环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃); 2、环境湿度:≤85%; PS:操作环境需要在室温28度以下而且通风良好;机器放置前后左右各80公分不可放置东西 | ||||||
在线留言