欢迎进入北京中科环试仪器有限公司网站!
400-088-6091

产品简介
产品分类
相关文章
UV紫外线加速老化试验箱
已成为耐光耐侯测试领域的普遍选择,为相关行业提供了充足的技术参考和实践证明,是科研生产过程中筛选配方优化产品组成的重要手段,也是产品质量检验的一项重要内容,用来评价塑料橡胶、油漆涂料、铝塑板、以及汽车安全玻璃、纺织印染等材料的耐侯性。
UV紫外线加速老化试验箱
一、产品规格及参数
| 产品型号 | ZN-P | |
| 内形尺寸D×W×H | 450×1170×500:mm | |
| 外形尺寸D×W×H | 580×1280×1350mm | |
| 光源 | 灯管波长 | UVA-340/UVB-313选配(订货时说明) |
| 灯管数量 | 8支(另送4支备用) | |
| 灯管功率 | 40W/支 | |
| 灯管品牌 | 国产/美国进口(选配) | |
| 灯管使用寿命 | 国产灯管600~1800小时左右;美国Q-panel灯管1800~2000小时左右; | |
| 设备功能 | 基本功能 | 温度、湿度、光照、喷淋、冷凝 |
| 选配功能 | 辐照度显示:配手持式或安装式辐照仪(选配) | |
| 光照度调节:调光系统 | ||
| 技术参数 | 温度范围 | RT+10℃~70℃ |
| 湿度范围 | ≥95%R.H | |
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
| 温度均匀度 | ≤±2℃ | |
| 黑板温度 | 40℃~65℃ | |
| 灯管间距离 | 35mm | |
| 样品与灯管距离 | 50mm | |
| 模拟凝露 | 凝露系统时间可调 | |
| 试验时间 | 1~9999S、M、H 可调 | |
| 支持样板 | 150×75(mm) | |
| 样板数量 | 约40块 | |
| 辐照度范围 | <0.5~1.0W/㎡ | |
在线留言