欢迎进入北京中科环试仪器有限公司网站!
400-088-6091

产品简介
产品分类
相关文章
QL系列臭氧老化试验箱+型号选择
一、产品用途:可用于橡胶类制品如硫化橡胶,热塑性橡胶,电缆绝缘护套等产品,在静态拉伸或连续的动态拉伸变形下,或在间断的动态拉伸与静态拉伸交替的变形下,暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中,按预定时间对试样进行检测,从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度,以评定橡胶的耐臭氧老化性能。
二、型号及参数
| 产品型号 | QL-100 | QL-225 | QL-500 | QL-010 |
| 内形尺寸D×W×Hmm | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 |
| 外形尺寸D×W×Hmm | 1100×870×1600 | 1150×1020×1850 | 1350×1220×2000 | 1650×1420×2100 |
| 温度范围 | A:0℃~70℃、 B:RT+10℃~70℃(订货时说明) | |||
| 湿度范围 | A:40%~98%R.H、B:85%~98%R.H | |||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||
| 温度均匀度 | ≤±2℃ | |||
| 温度偏差 | ≤±1.5℃ | |||
| 湿度波动度 | +2、-3%R.H | |||
| 升温速率 | 0.7~1.0℃/min | |||
| 降温速率 | 常温降至10℃≤20min /非限性 | |||
| 臭氧浓度 | 10~1000pphm(低浓度)、 1~500PPm(高浓度) 订货时说明 | |||
| 气体流速 | 12~16mm/S | |||
| 臭氧样架 | 静态、动态拉伸试验样架 | |||
| 样架转速 | 360度旋转样品架(转速1r~5/min) | |||
| 时间设定范围 | 0~9999小时 | |||
| 电源要求 | AC220(±10%)V/50HZ | AC380(±10%)V/50HZ | ||
| 安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | |||
| 使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||
| 控制器系统 | ◆控制仪表采用 “7寸”彩色触摸屏程控仪,超大画面,操作简单,程式编辑容易,带R232通讯口,设定显示温度、湿度、臭氧浓度; ◆温度显示精度:0.01℃; ◆湿度显示精度:0.1 R·H; ◆感温传感器:PT100铂电阻测试器; ◆控制方式:热平衡调温方式; ◆温度控制采用P.I.D系统同频道协调控制; ◆具有自动演算的功能,可减少人为设定时所带来的不便; | |||
| 制冷系统 | 1、压缩机:全封闭法国泰康机组; 2、制冷方式:单机压缩制冷; 3、制冷剂:R404A、R23(环保型); 4、全系统管路均作通气加压48H捡漏测试 5、加温、降温系统完全独立; 6、内螺旋式冷媒铜管; 7、斜率式蒸发器 | |||
| 静态拉伸试验 | ◆标准规定试样两头夹在专用夹具上,选择一种伸长率拉伸,一般选择20%,夹具安装在转动的样品架上,样品架转速在(20—25)mm/S之间,在温度为(40±2)℃,相对湿度不大于65%,规定的臭氧浓度下,进行试验。经过规定的时间后检查试样的龟裂情况。一般臭氧浓度选择(50±5)×10-8 | |||
| 动态拉伸试验 | 标准规定试样夹具可以自动伸缩将试样拉伸和复位,拉伸频率为0.5±0.025Hz,将试样两头夹在专用夹具上,使试样从伸长率为0至最大伸长率之间循环拉伸,夹具安装在转动的样品架上,样品架转速在(20—25)mm/S之间,在温度为(40±2)℃,相对湿度不大于65%,规定的臭氧浓度下,夹具循环拉伸和复位并随样品架一起转动进行试验。经过规定的时间后检查试样的龟裂情况。一般臭氧浓度选择(50±5)×10-8 ◆动态拉伸试验分为连续动态拉伸和间断动态拉伸 | |||
| 臭氧发生系统 | 臭氧发生器主件为无声放电管式臭氧发生器(具有噪音体积小,纯度高等特点)4~20mA输出控制精度±10% | |||
臭氧探测方式 (选配) | 紫外吸收法 | 电化学分析法 | ||
◆臭氧传感器:采用原装美国进口2B紫外探测仪 ◆臭氧检测探头输出信号:4~20mA ◆臭氧误差:<±0.3%F.S ◆光源寿命:约50000~70000小时 | ◆臭氧检测探头为进口英国CT电化学传感器及外壳、电子线路板、屏蔽导线等组成; ◆臭氧检测探头输出信号:4~20mA; ◆臭氧检测探头采集精度:≤±5%F.S; ◆使用寿命1-2年 | |||
在线留言