产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES立式真空干燥箱规格及参数
该产品专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥,广泛应用于电子和化工行业。
立式真空干燥箱规格及参数
产品特点:
1、带定时功能数显微电脑温度控制器,控温精确可靠;
2、长方体工作室,使有效容积达到zui大;
3、钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体,一目了然;
4、箱门闭合松紧能调节,整体成型的硅橡胶密封圈,确保箱内高真空度;
一、产品规格及参数
产品型号 | DZF-6020L | DZF-6050L | DZF-6250L | DZF-6090 | DZF-6210 | DZF-6500 |
内形尺寸W×D×Hmm | 300×300×275 | 415×370×345 | 700×600×600 | 450×450×450 | 560×640×600 | 630×810×845 |
外形尺寸W×D×Hmm | 605×490×1450 | 730×560×1550 | 985×750×1890 | 595×600×1245 | 705×790×1395 | 790×1030×1855 |
温度范围 | RT+10℃~250℃(需要300℃/400℃/500℃订货时说明) | |||||
恒温波动度 | ±1℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
达到真空度 | 小于133Pa | |||||
内胆材质 | 不锈钢 | |||||
隔板 | 1块 | 2块 | 3块 | 2块 | 3块 | 4块 |
定时范围 | 0~9999min | |||||
输入功率 | 450W | 1450W | 4000W | 2400W | 3600W | 4200W |
电源电压 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||
真空泵(标配) | 出厂已经连接好 | |||||
符合标准 | JB/T5520-91 | |||||
选购件: |
在线留言